Квітень, 2026
Microsoft оголосила про підвищення цін на корпоративні ліцензії Microsoft 365, Office 365 та окремі хмарні продукти з 1 липня 2026 року. Оновлення вартості ліцензій зумовлене значними інвестиціями Microsoft в інновації, зокрема в розширення можливостей ШІ та інтелектуальних агентів, а також підвищення рівня безпеки, відповідності вимогам та оптимізацію IT-операцій. Компанія наголосила, що за останній рік випустила понад 1100 функціональних оновлень у Microsoft 365, Security, Copilot та SharePoint і у 2026 році продовжить розвиток платформ.
У таблиці нижче наведено поточні ціни на ліцензії Microsoft 365 та Office 365, а також оновлені ціни, що діятимуть після 1 липня 2026 року:
| Ліцензія | Поточна ціна за користувача на місяць, $ | Ціна за користувача на місяць з 01.07.2026, $ |
| Microsoft 365 Business Basic | 6.00 | 7.00 |
| Microsoft 365 Business Basic (no Teams) | 4.40 | 5.40 |
| Microsoft 365 Business Standard | 12.50 | 14.00 |
| Microsoft 365 Business Standard (no Teams) | 9.29 | 10.79 |
| Microsoft 365 Business Premium | 22.00 | 22.00 |
| Microsoft 365 Business Premium (no Teams) | 18.79 | 18.79 |
| Microsoft 365 Apps for Business | 8.25 | 10.00 |
| Microsoft 365 E3 | 36.00 | 39.00 |
| Microsoft 365 E3 (no Teams) | 27.45 | 30.45 |
| Microsoft 365 E5 | 57.00 | 60.00 |
| Microsoft 365 E5 (no Teams) | 48.45 | 51.45 |
| Microsoft 365 F1 | 2.25 | 3.00 |
| Microsoft 365 F1 (no Teams) | 1.75 | 2.50 |
| Microsoft 365 F3 | 8.00 | 10.00 |
| Microsoft 365 F3 (no Teams) | 6.93 | 8.93 |
| Microsoft 365 Apps for Enterprise | 12.00 | 14.00 |
| Office 365 Е1 | 10.00 | 10.00 |
| Office 365 E1 (no Teams) | 6.79 | 6.79 |
| Office 365 Е3 | 23.00 | 26,00 |
| Office 365 E3 (no Teams) | 14.45 | 17.45 |
| Office 365 E5 | 38.00 | 41.00 |
| Office 365 E5 (no Teams) | 29.45 | 32.45 |
Ціна ліцензій Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 Business Premium (no Teams), Office 365 Е1 та Office 365 E1 (no Teams) після 1 липня 2026 року залишиться незмінною.
Оновлення цін також торкнеться деяких окремих хмарних продуктів Microsoft:
| Ліцензія | Поточна ціна за користувача на місяць, $ | Ціна за користувача на місяць з 01.07.2026, $ |
| Windows E3 | 1.65 | 1.90 |
| Windows E5 | 4.40 | 5.12 |
| Enterprise Mobility + Security (EMS) E3 | 2.65 | 3.00 |
| Enterprise Mobility + Security (EMS) E5 | 6.56 | 7.20 |
| Entra Plan 1 | 1.50 | 1.75 |
| Entra Plan 2 | 3.60 | 4.00 |
| Windows Enterprise (per device) | 1.46 | 1.91 |
Нові ціни будуть застосовані до компаній, які продовжуватимуть дію своїх ліцензій або підключатимуть нові після 1 липня 2026 року. При купівлі ліцензій Microsoft 365 та Office 365 в рамках річної підписки до 1 липня 2026 року їхня вартість буде зафіксована на один рік за поточною ціною.
Хочете зафіксувати поточну ціну ліцензій Microsoft 365, Office 365 на рік? Або отримати консультацію спеціаліста щодо оптимізації моделі ліцензування вашої компанії? Звертайтеся за телефоном: +38 044 490 22 20 або пишіть: cloud@innoware.com